■ 재질 : PFA, -196 ~ 250℃ 내열
■ 투명한 테프론 재질로 최상의 내화학성 가짐
■ Flon Industry
Cat. No | Model | 용량 | Size |
--- | --- | --- | --- |
J01-64-101 | F1061-01 | 7 ml | Ø22×h32 mm |
J01-64-104 | F1061-02 | 15 ml | Ø29×h36 mm |
J01-64-107 | F1061-03 | 23 ml | Ø29×h51 mm |
J01-64-110 | F1061-04 | 30 ml | Ø29×h66 mm |
J01-64-113 | F1061-05 | 60 ml | Ø49×h43 mm |
J01-64-116 | F1061-06 | 90 ml | Ø49×h62 mm |
J01-64-119 | F1061-07 | 120 ml | Ø66×h49 mm |
J01-64-122 | F1061-08 | 180 ml | Ø66×h72 mm |
J01-64-125 | F1061-09 | 300 ml | Ø86×h72 mm |
J01-64-128 | F1061-10 | 500 ml | Ø86×h112 mm |
J01-64-131 | F1061-11 | 1 L | Ø109×h146 mm |
J01-64-134 | F1061-12 | 2 L | Ø109×h264 mm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제수단 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.