Specifications
Analysis Type | * Quantitative |
Analyte Count | * 16 |
Chemical Type | * Organic |
Concentration | * 2,4-Dinitrotoluene 100 µg/mL * 2,6-Dinitrotoluene 100 µg/mL * 4-Bromophenyl phenyl ether 100 µg/mL * 4-Chlorophenyl phenyl ether 100 µg/mL * Biphenyl 100 µg/mL * Bis(2-chloro-1-methylethyl)ether 100 µg/mL * Bis(2-chloroethoxy)methane 100 µg/mL * Bis(2-chloroethyl) ether 100 µg/mL * Bis(2-ethylhexyl) phthalate 100 µg/mL * Butyl benzyl phthalate 100 µg/mL * Di-n-butyl phthalate 100 µg/mL * Di-n-octyl phthalate 100 µg/mL * Diphenyl ether 100 µg/mL * Diphenylamine 100 µg/mL * N-Nitrosodi-n-propylamine 100 µg/mL * N-Nitrosodiphenylamine 100 µg/mL |
Format | * Multi component mixture |
Packaging | * Ampule |
Quality Standard | * ISO 17034 |
Solvent | * Methylene chloride |
Volume | * 1 mL |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제수단 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.